NOTA GRUPAL 2º entrega – Mesa Evaluación Noviembre / Diciembre
NOTA GRUPAL 2º entrega – Mesa Evaluación Noviembre / Diciembre
Estas son las notas de cada grupo. Las Notas Individuales finales de la cursada 2011 de cada estudiante pueden consultarlas ingresando al Sistema SIU GUARANÍ DE LA UNLP.
Título del Video | Video | Intervención | Proceso | Concepto | Nota final GRUPAL Mesa Nov./Dic. |
Los dominios de la nada | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
El Umbral | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Intrínseco | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Enrique | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ausencia | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Santa tranca la barranca | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
Captura | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Clarobscuro | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Pulsación | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Caso cerrado | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Pimientos rojos | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
La Burbuja de Casimira | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Consultarme | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Una noticia que sorprende | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Entre puertas | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Sofía | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Fuerza Mayor 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Céfiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
M/Z | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Eloisa | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Cuando la piel estuvo débil | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Todos los días | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 |
Control | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Alverte | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Imágenes circulares | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Encerrona | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Puntos suspensivos | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Rojo rojo rojo | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
Voggart | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 |
Inexorable confesión | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
D. C. Fabio Benavídez
Titular de Realización I
DAA - FBA – UNLP